| Категория спецтехники | Вилочный погрузчик |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Марка двигателя | NISSAN |
| Мощность двигателя, кВт | 31 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Общая высота (по мачту), мм | 2170 |
| Высота (с разложенной мачтой), мм | 4030 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3350 |
| Общая ширина, мм | 1225 |
| Общий вес, кг | 4265 |
| Ширина рабочего коридора Ast, мм | 2360 |
| Тип шин | Пневматические |
| Параметры шин, (передние/задние) | 28*9-15-14Pr/6.50-10, 10 PR |
Улучшенная конструкция:
Эффективная работа:
Комфорт в эксплуатации:
Простота технического обслуживания:
Снижение энергопотребления:
Надежная литая рулевая ось:
Выбрал технику? Позвони и мы сделаем всё в самом лучшем виде.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория техники | Погрузчики |
| Тип двигателя | Газ/Бензин |
| Бренд | CHL |
| Модель | CPQD30 |
| Грузоподъемность (кг) | 3000 |
| Двигатель | NISSAN |
| Положение оператора | сидя |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Колесная база (мм) | 1700 |
| Количество опор | 4 |
| Высота подъема (мм) | 3000-6000 |
| Вес | |
| Снаряженная масса (кг) | 4270 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) (кг) | 1708/2562 |
| Колеса/шины | |
| Материал колес (передние/задние) | пневмно/пневмо |
| Размер передних колес (мм) | 28*9- 15- 12PR |
| Размер задних колес (мм) | 6.00-10-10PR |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2X/2 |
| Ширина колеи (передняя) (мм) | 1000 |
| Ширина колеи (задняя) (мм) | 970 |
| Размеры | |
| Высота подъема вил (мм) | 3000,4000, 4500, 4800, 5500, 6000 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | 6° /12° |
| Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении) (мм) | 2065 |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) (мм) | 4262 |
| Свободный подъем (мм) | 160 |
| Габаритная высота (защитное ограждение) (мм) | 2190 |
| Габаритная длина (с/без вил) (мм) | 3752/2682 |
| Габаритная длина (с вилами) (мм) | 3752 |
| Размеры вил (мм) | 45/125/1070 |
| Габаритная ширина (мм) | 1225 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) (мм) | 2400 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) (мм) | 1060/250 |
| Мин. дорожный просвет (под мачтой) (мм) | 135 |
| Двигатель (вариативно) | |
| Тип двигателя | K25 |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) (kN) | 15/9.8 |
| Номинальная мощность двигателя (кВт/rpm) | 37.6/2400 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) (мм/с) | 465/490 |
| Скорость снижения (с грузом/без груза) | 450/550 |
| Номинальный крутящий момент (Nm/об/мин) | 176,5/1600 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) (км/ч) | 19/20 |
| Количество цилиндров | 4-89X100 |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Стояночный тормоз | ручной |
| Объем топливного бака (литр) | 60 |
| Объем двигателя (литр) | 2.488 |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1 Power Shift T/M. 2-2 Manual Shift T/M |
| Мощность батареи/номинальная мощность (В/Ач) | 12/80 |
Не нашли нужную характеристику? Позвоните и мы обязательно найдем её.