| Категория спецтехники | Вилочный погрузчик |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Марка двигателя | NISSAN |
| Мощность двигателя, кВт | 34 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Общая высота (по мачту), мм | 2170 |
| Высота (с разложенной мачтой), мм | 4130 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3130\2210 |
| Общая ширина, мм | 1090 |
| Общий вес, кг | 4700 |
| Ширина рабочего коридора Ast, мм | 2360 |
| Размер вил, мм | 920*100*35 |
| Тип шин | Пневматические |
| Параметры шин, (передние/задние) | 28*9-15-14Pr/6.50-10, 10 PR |
Улучшенная конструкция:
Эффективная работа:
Комфорт в эксплуатации:
Простота технического обслуживания:
Снижение энергопотребления:
Надежная литая рулевая ось:
Выбрал технику? Позвони и мы сделаем всё в самом лучшем виде.
| Характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность, тн. | 1.5 |
| Высота подъема, м. | 2-7 |
| Тип двигателя | Бензиновый/Газовый |
| Марка двигателя | Xinchai/Nissan |
| Внешний радиус поворота, мм | 1955 |
| Мощность двигателя, л.с. | 36.5 |
| Максимальная скорость, км./ч. | 18 |
| Наклон мачты, град. | 2-16 |
| Габариты вил (Д*Ш*Т), мм | 1070*100*35 |
| Свободный ход вил, мм | 155 |
| Габариты машины без вил (Д*Ш*В), мм | 2245*1070*2070 |
| Масса машины, кг | 2660 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колёсная база, мм | 1400 |
| Вместимость топливного бака, л | 50 |
| Колесная компоновка | 2x2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Параметры шин (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Тип шин | Пневматические |
| Назначение | Для всех типов складов |
Не нашли нужную характеристику? Позвоните и мы обязательно найдем её.