| Категория спецтехники | Вилочный погрузчик |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | ISUZU, Kubota, XINCHAI, XINCHANG, QUANCHAI, JIANGLING |
| Мощность двигателя, кВт | 31 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Общая высота (по мачту), мм | 1995 |
| Высота (с разложенной мачтой), мм | 3350 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3165/2245 |
| Общая ширина, мм | 1090 |
| Общий вес, кг | 2700 |
| Ширина рабочего коридора Ast, мм | 2070 |
| Размер вил, мм | 920*100*35 |
| Тип шин | Пневматические |
| Параметры шин, (передние/задние) | 6.50-10, 10 PR/5.00-8, 10 PR |
Система привода
Устойчивая трансмиссия от HELI, проверенная временем на протяжении более 20 лет.
Улучшенная мачта
Выбрал технику? Позвони и мы сделаем всё в самом лучшем виде.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория техники | Погрузчики |
| Тип двигателя | Дизель |
| Бренд | CHL |
| Модель | CPCD15 |
| Грузоподъемность (кг) | 1500 |
| Двигатель | ISUZU, Kubota, XINCHAI, XINCHANG, QUANCHAI, JIANGLING |
| Положение оператора | сидя |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Колесная база (мм) | 1400 |
| Количество опор | 4 |
| Высота подъема (мм) | 2600-7000 |
| Вес | |
| Снаряженная масса (кг) | 2660 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) (кг) | 1170/1490 |
| Колеса/шины | |
| Материал колес (передние/задние) | пневмно/пневмо |
| Размер передних колес (мм) | 6.5-10-10PR |
| Размер задних колес (мм) | 5.00-8.10PR |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2х/2 |
| Ширина колеи (передняя) (мм) | 902 |
| Ширина колеи (задняя) (мм) | 920 |
| Размеры | |
| Высота подъема вил (мм) | 3000, 3300, 4000, 4800, 5500, 6000, 7000 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | 6° /12° |
| Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении) (мм) | 1995 |
| Высота мачты с опущенными вилами (мм) | 1995 |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) (мм) | 4030 |
| Свободный подъем (мм) | 155 |
| Габаритная высота (защитное ограждение) (мм) | 2070 |
| Габаритная длина (с вилами) (мм) | 3130 |
| Передний свес (мм) | 421 |
| Задний свес (мм) | 420 |
| Размеры вил (мм) | 35/100/920 |
| Габаритная ширина (мм) | 1090 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) (мм) | 1955 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) (мм) | 950/200 |
| Мин. дорожный просвет (под мачтой) (мм) | 110 |
| Двигатель (вариативно) | |
| Тип двигателя | C240PKJ |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) (kN) | CPC - 12.3/7 (CPCD -18/7) |
| Номинальная мощность двигателя (кВт/rpm) | 35.4/2500 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) (мм/с) | 590/650 |
| Скорость снижения (с грузом/без груза) | 450/550 |
| Номинальный крутящий момент (Nm/об/мин) | 139.9/1800 |
| Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) (%) | 21/24 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) (км/ч) | 13.5/14.5 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тормозная система | гидравлическая |
| Стояночный тормоз | ручной |
| Объем топливного бака (литр) | 38 |
| Объем двигателя (литр) | 2.369 |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1 Power Shift T/M. 2-2 Manual Shift T/M |
| Выхлоп | China Stage III |
| Мощность батареи/номинальная мощность (В/Ач) | 12/80 |
| АКБ | |
| Мощность АКБ (В/Ач) | 12/80 |
Не нашли нужную характеристику? Позвоните и мы обязательно найдем её.