| Категория спецтехники | Вилочный погрузчик |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | ISUZU, XINCHANG, MITSUBISHI |
| Мощность двигателя, кВт | 35,4 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Общая высота (по мачту), мм | 2225, 2600 |
| Высота (с разложенной мачтой), мм | 5130, 5350, 7030 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3680/2610 |
| Общая ширина, мм | 1160 |
| Общий вес, кг | 3645 |
| Ширина рабочего коридора Ast, мм | 2290 |
| Размер вил, мм | 1070*122*40,1200*122*40 |
| Тип шин | Пневматические |
| Параметры шин, (передние/задние) | 6.50-10-10PR/6.00-9, 10 PR |
Дизельный вилочный погрузчик CPCD25 — универсальная и мощная техника с грузоподъёмностью 2500 кг, предназначенная для складских, логистических и производственных задач. Модель оснащается надёжным дизельным двигателем (часто Isuzu C240PKJ или аналоги), обеспечивает стабильную работу как внутри помещений, так и на открытых площадках. Благодаря прочной конструкции, хорошей манёвренности и оптимальным эксплуатационным характеристикам погрузчик подходит для интенсивной повседневной работы.
Выбрал технику? Позвони и мы сделаем всё в самом лучшем виде.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория техники | Погрузчики |
| Тип двигателя | Дизель |
| Бренд | CHL |
| Модель | CPCD25 |
| Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Двигатель | ISUZU, XINCHANG, MITSUBISHI |
| Положение оператора | сидя |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Колесная база (мм) | 1600 |
| Количество опор | 4 |
| Высота подъема (мм) | 3000-6000 |
| Вес | |
| Снаряженная масса (кг) | 3680 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) (кг) | 1472/2208 |
| Колеса/шины | |
| Материал колес (передние/задние) | пневмо/пневмо |
| Размер передних колес (мм) | 7.00-12-12PR |
| Размер задних колес (мм) | 6.00-9-10PR |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2X/2 |
| Ширина колеи (передняя) (мм) | 970 |
| Ширина колеи (задняя) (мм) | 970 |
| Размеры | |
| Высота подъема вил (мм) | 3000, 3300, 4000, 4800, 5500, 6000 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | 6° /12° |
| Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении) (мм) | 2000 |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) (мм) | 4030 |
| Свободный подъем (мм) | 170 |
| Габаритная высота (защитное ограждение) (мм) | 2170 |
| Габаритная длина (с/без вил) (мм) | 3646/2576 |
| Габаритная длина (с вилами) (мм) | 3646 |
| Размеры вил (мм) | 40/125/1070 |
| Габаритная ширина (мм) | 1170 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) (мм) | 2240 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) (мм) | 1024/200 |
| Мин. дорожный просвет (под мачтой) (мм) | 110 |
| Двигатель (вариативно) | |
| Тип двигателя | C240PKJ |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) (kN) | 12/8.6 |
| Номинальная мощность двигателя (кВт/rpm) | 35.4/2500 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) (мм/с) | 506/545 |
| Скорость снижения (с грузом/без груза) | 450/550 |
| Номинальный крутящий момент (Nm/об/мин) | 139/1800 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) (км/ч) | 18/19 |
| Количество цилиндров | 4-86X102 |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Стояночный тормоз | ручной |
| Объем топливного бака (литр) | 60 |
| Объем двигателя (литр) | 2.369 |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1 Power Shift T/M. 2-2 Manual Shift T/M |
| Выхлоп | China Stage III |
| Мощность батареи/номинальная мощность (В/Ач) | 12/80 |
Не нашли нужную характеристику? Позвоните и мы обязательно найдем её.