| Категория спецтехники | Вилочный погрузчик |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | XICHAI, ISUZU, MITSUBISHI |
| Мощность двигателя, кВт | 83 |
| Высота подъема, мм | 4800 |
| Общая высота (по мачту), мм | 2275 |
| Высота (с разложенной мачтой), мм | 6030 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 4460/3240 |
| Общая ширина, мм | 1480 |
| Общий вес, кг | 6750 |
| Ширина рабочего коридора Ast, мм | 4690 |
| Размер вил, мм | 1200*150*50 |
| Тип шин | Пневматические |
| Параметры шин, (передние/задние) | 30-15, 18 PR/ 7.00-12, 14 PR |
Дизельный погрузчик CPCD50 — это грузоподъёмная спецтехника класса 5 тонн, предназначенная для интенсивной работы на складах, в логистических центрах, строительных площадках и промышленных объектах. Благодаря мощному дизельному двигателю и прочной конструкции он легко справляется с подъёмом и перемещением тяжёлых грузов, обеспечивая надёжность, устойчивость и длительный эксплуатационный ресурс. Модель отличается хорошей манёвренностью, удобной кабиной для оператора и возможностью работы с различными высотами подъёма мачты, что делает её универсальным решением для широкого спектра задач
Выбрал технику? Позвони и мы сделаем всё в самом лучшем виде.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория техники | Погрузчики |
| Тип двигателя | Дизель |
| Бренд | CHL |
| Модель | CPCD50 |
| Грузоподъемность (кг) | 5000 |
| Двигатель | XICHAI, ISUZU, MITSUBISHI |
| Положение оператора | сидя |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Количество опор | 4 |
| Высота подъема (мм) | 3000-7000 |
| Колеса/шины | |
| Материал колес (передние/задние) | пневмно/пневмо |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2X/2 |
| Размеры | |
| Высота подъема вил (мм) | 3000, 3300, 4000, 4800, 5500, 6000, 7000 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | 6° /12° |
| Высота мачты с опущенными вилами (мм) | 2275 |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) (мм) | 4250 |
| Габаритная длина (с/без вил) (мм) | 4209/3139 |
| Передний свес (мм) | 555 |
| Задний свес (мм) | 584 |
| Мин. клиренс (мм) | 150 |
| Габаритная ширина (мм) | 1480 |
| Радиус разворота (внешний) (мм) | 2780 |
| Двигатель (вариативно) | |
| Скорость движения (км/ч) | 25/26 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) (мм/с) | 460/480 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) (мм/с) | 600/300 |
| Макс. Преодолеваемый уклон (%) | 20/20 |
| Тип трансмиссии | hydraulic type |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Стояночный тормоз | ручной |
| Объем топливного бака (литр) | 90 |
| Объем двигателя (литр) | 4.75 |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 2-2Manual Shift T/M |
| Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт/об/мин) | 52/2300 |
| Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания (Нм/об/мин) | 248/1700 |
| Выхлоп | China Stage III |
| Батарея (Напряжение/ Емкость) (В / А.ч) | 24/80 (V/Ah) |
Не нашли нужную характеристику? Позвоните и мы обязательно найдем её.