| Категория спецтехники | Вилочный погрузчик |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Грузоподъемность | 1800 кг |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | ISUZU, Kubota, XINCHAI, XINCHANG, QUANCHAI, JIANGLING |
| Мощность двигателя, кВт | 35.4 |
| Высота подъема, мм | 3000/6000 |
| Общая высота (по мачту), мм | 1995, 2190 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3213/2293, 3194/2124, 3924/2124 |
| Общая ширина, мм | 1090 |
| Общий вес, кг | 2890 |
| Ширина рабочего коридора Ast, мм | 2280 |
| Размер вил, мм | 1070*100*35, 1200*100*35, 1800*100*35 |
| Тип шин | Пневматические |
| Параметры шин, (передние/задние) | 6.50-10, 10 PR/5.00-8, 10 PR |
Дизельный вилочный погрузчик CHL CPCD18-WS5K2 — универсальная модель мощностью 1,8 т, предназначенная для эффективной работы с грузами средней тяжести. Оснащён дизельным двигателем (часто Isuzu C240) и пневматическими шинами, обеспечивающими стабильное движение на открытых площадках и внутри складов. Модель доступна с разной высотой подъёма мачты (около 3000 мм / 4800 мм / 6000 мм) и опциями, такими как свободный подъём и боковое смещение вил, что делает её удобной и практичной для разнообразных задач — от транспортировки паллет до штабелирования на стеллажах.
Выбрал технику? Позвони и мы сделаем всё в самом лучшем виде.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория техники | Погрузчики |
| Тип двигателя | Дизель |
| Бренд | CHL |
| Модель | CPCD18 |
| Грузоподъемность (кг) | 1800 |
| Двигатель | ISUZU, Kubota, XINCHAI, XINCHANG, QUANCHAI, JIANGLING |
| Положение оператора | сидя |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Колесная база (мм) | 1400 |
| Количество опор | 4 |
| Высота подъема (мм) | 2500-7000 |
| Вес | |
| Снаряженная масса (кг) | 2890 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) (кг) | 1140/1750 |
| Колеса/шины | |
| Материал колес (передние/задние) | пневмно/пневмо |
| Размер передних колес (мм) | 6.5-10-10PR |
| Размер задних колес (мм) | 5.00-8.10PR |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2X/2 |
| Ширина колеи (передняя) (мм) | 902 |
| Ширина колеи (задняя) (мм) | 920 |
| Размеры | |
| Высота подъема вил (мм) | 3000, 3300, 4000, 4800, 5500, 6000, 7000 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | 6° /12° |
| Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении) (мм) | 1995 |
| Высота мачты с опущенными вилами (мм) | 1995 |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) (мм) | 4030 |
| Свободный подъем (мм) | 155 |
| Габаритная высота (защитное ограждение) (мм) | 2070 |
| Габаритная длина (с вилами) (мм) | 3194 |
| Передний свес (мм) | 423 |
| Задний свес (мм) | 465 |
| Размеры вил (мм) | 35/100/920 |
| Габаритная ширина (мм) | 1090 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) (мм) | 1985 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) (мм) | 950/200 |
| Мин. дорожный просвет (под мачтой) (мм) | 110 |
| Двигатель (вариативно) | |
| Тип двигателя | C240PKJ |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) (kN) | CPC - 12.3/7 (CPCD -18/7) |
| Номинальная мощность двигателя (кВт/rpm) | 35.4/2500 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) (мм/с) | 590/650 |
| Скорость снижения (с грузом/без груза) | 450/550 |
| Номинальный крутящий момент (Nm/об/мин) | 139.9/1800 |
| Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) (%) | 19/22 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) (км/ч) | 13.5/14.5 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тормозная система | гидравлическая |
| Стояночный тормоз | ручной |
| Объем топливного бака (литр) | 38 |
| Объем двигателя (литр) | 2.369 |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1 Power Shift T/M. 2-2 Manual Shift T/M |
| Выхлоп | China Stage III |
| Мощность батареи/номинальная мощность (В/Ач) | 12/80 |
| АКБ | |
| Мощность АКБ (В/Ач) | 12/80 |
Не нашли нужную характеристику? Позвоните и мы обязательно найдем её.