| Категория спецтехники | Вилочный погрузчик |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | ISUZU, XINCHANG, MITSUBISHI |
| Мощность двигателя, кВт | 35,3 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Общая высота (по мачту), мм | 2190 |
| Высота (с разложенной мачтой), мм | 4030 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3944/2744 |
| Общая ширина, мм | 1225 |
| Общий вес, кг | 4265 |
| Ширина рабочего коридора Ast, мм | 2360 |
| Размер вил, мм | 1070*125*50 |
| Тип шин | Пневматические |
| Параметры шин, (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Дизельный вилочный погрузчик CPCD30 — мощный и надёжный тяжёлый погрузчик с грузоподъёмностью 3 000 кг, разработанный для использования в самых разных условиях — от складов до строительных площадок. Оснащён дизельным двигателем (Isuzu или Xinchai), просторной кабиной оператора и увеличенной надёжностью гидравлики и трансмиссии. Высокая манёвренность, устойчивость и оптимальные эксплуатационные характеристики делают его отличным выбором для интенсивной работы с тяжёлыми грузами.
Выбрал технику? Позвони и мы сделаем всё в самом лучшем виде.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория техники | Погрузчики |
| Тип двигателя | Дизель |
| Бренд | CHL |
| Модель | CPCD30 |
| Грузоподъемность (кг) | 3000 |
| Двигатель | ISUZU, XINCHANG, MITSUBISHI |
| Положение оператора | сидя |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Колесная база (мм) | 1700 |
| Количество опор | 4 |
| Высота подъема (мм) | 3000-6000 |
| Вес | |
| Снаряженная масса (кг) | 4270 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) (кг) | 1708/2562 |
| Колеса/шины | |
| Материал колес (передние/задние) | пневмно/пневмо |
| Размер передних колес (мм) | 28 x 9- 15- 12PR |
| Размер задних колес (мм) | 6.00-10-10PR |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2X/2 |
| Ширина колеи (передняя) (мм) | 1000 |
| Ширина колеи (задняя) (мм) | 970 |
| Размеры | |
| Высота подъема вил (мм) | 3000, 3300, 4000, 4800, 5500, 6000 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | 6° /12° |
| Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении) (мм) | 2065 |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) (мм) | 4262 |
| Свободный подъем (мм) | 160 |
| Габаритная высота (защитное ограждение) (мм) | 2190 |
| Габаритная длина (с/без вил) (мм) | 3752/2682 |
| Габаритная длина (с вилами) (мм) | 3752 |
| Размеры вил (мм) | 45/125/1070 |
| Габаритная ширина (мм) | 1225 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) (мм) | 2400 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) (мм) | 1060/250 |
| Мин. дорожный просвет (под мачтой) (мм) | 135 |
| Двигатель (вариативно) | |
| Тип двигателя | C240PKJ |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) (kN) | 15/9.8 |
| Номинальная мощность двигателя (кВт/rpm) | 35.4/2500 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) (мм/с) | 465/490 |
| Скорость снижения (с грузом/без груза) | 450/550 |
| Номинальный крутящий момент (Nm/об/мин) | 139/1800 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) (км/ч) | 19/20 |
| Количество цилиндров | 4-86X102 |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Стояночный тормоз | ручной |
| Объем топливного бака (литр) | 60 |
| Объем двигателя (литр) | 2.369 |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1 Power Shift T/M. 2-2 Manual Shift T/M |
| Выхлоп | China Stage III |
| Мощность батареи/номинальная мощность (В/Ач) | 12/80 |
Не нашли нужную характеристику? Позвоните и мы обязательно найдем её.